Rekap Akreditasi Per Fakultas
No | Fakultas | Akreditasi Internasional | Belum Terakreditasi Internasional | Unggul | "A" | Baik Sekali | "B" | Baik | "C" | Terakreditasi Sementara | Proses Akreditasi | Belum Terakreditasi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 14 | 36 | 28 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
3 | FAKULTAS HUKUM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6 | FAKULTAS PERTANIAN | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 24 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
8 | FAKULTAS TEKNIK | 5 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
9 | FAKULTAS MIPA | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | SEKOLAH PASCASARJANA | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | SEKOLAH VOKASI | 0 | 34 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 |
14 | FAKULTAS PSIKOLOGI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 37 | 169 | 94 | 38 | 19 | 20 | 19 | 0 | 5 | 8 | 7 | 206 |
Belum Perpanjang dan Akreditasi
No | Fakultas | Prodi | Akreditasi Terakhir |
---|---|---|---|
1 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Usaha Perjalanan Wisata | 1938/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020 Berlaku Tanggal 29-03-2020 sd 29-03-2025 Berpredikat B |
2 | FAKULTAS KEDOKTERAN | D-4 Kebidanan (Sarjana Terapan Kebidaaan) | 019/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2020 Berlaku Tanggal 24-01-2020 sd 24-01-2025 Berpredikat A |
3 | FAKULTAS TEKNIK | S-1 Teknik Sipil | 0004/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 Berlaku Tanggal 30-05-2022 sd 31-03-2025 Berpredikat UNGGUL |
4 | FAKULTAS TEKNIK | S-1 Teknik Mesin | 0005/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 Berlaku Tanggal 30-05-2022 sd 31-03-2025 Berpredikat UNGGUL |
5 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 Berlaku Tanggal 01-04-2020 sd 01-04-2025 Berpredikat A |
6 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | 117/SK/LAM-DIK/Ak-PSB/S/II/2024 Berlaku Tanggal 05-02-2024 sd 04-02-2025 Berpredikat BAIK |
7 | FAKULTAS PERTANIAN | S-2 Agronomi | 2319/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 Berlaku Tanggal 07-04-2020 sd 06-04-2025 Berpredikat B |
8 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI Profesi Akuntan | 2617/SK/BAN PT/Akred/PPAK/XI/2016 Berlaku Tanggal 03-11-2016 sd 03-11-2021 Berpredikat B |
1 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Manajemen Pemasaran (Kampus Kab. Magetan) | - |
2 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Perpajakan (Kampus Kab. Magetan) | - |
3 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Teknik Informatika K. Kab. Madiun/Teknik Informatika (Kampus Madiun) | - |
4 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Agribisnis Kampus Kabupaten Magetan (D3) | - |
5 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PROFESI Pendidikan Profesi Guru SD | - |
6 | FAKULTAS KEDOKTERAN | S-2 Biomedis | - |
7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Orthopaedi dan Traumatologi (RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso) | - |
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional