Rekap Akreditasi Per Fakultas
| No | Fakultas | Akreditasi Internasional | Belum Terakreditasi Internasional | Unggul | "A" | Baik Sekali | "B" | Baik | "C" | Terakreditasi Sementara | Proses Akreditasi | Belum Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 14 | 36 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 3 | FAKULTAS HUKUM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | FAKULTAS PERTANIAN | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 24 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 8 | FAKULTAS TEKNIK | 5 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | FAKULTAS MIPA | 4 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 10 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | SEKOLAH PASCASARJANA | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | SEKOLAH VOKASI | 0 | 39 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 39 |
| 14 | FAKULTAS PSIKOLOGI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 37 | 174 | 129 | 10 | 21 | 12 | 20 | 0 | 7 | 9 | 4 | 211 | |
Belum Perpanjang dan Akreditasi
| No | Fakultas | Prodi | Akreditasi Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS KEDOKTERAN | D-4 Kebidanan (Sarjana Terapan Kebidaaan) | 019/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2020 Berlaku Tanggal 24-01-2020 sd 24-01-2025 Berpredikat A |
| 2 | SEKOLAH VOKASI | D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil | 6601/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 Berlaku Tanggal 20-10-2020 sd 20-10-2025 Berpredikat B |
| 3 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S-1 Ilmu Komunikasi | 6503/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 Berlaku Tanggal 14-05-2025 sd 28-06-2025 Berpredikat UNGGUL |
| 4 | FAKULTAS PERTANIAN | S-2 Agronomi | 2319/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 Berlaku Tanggal 07-04-2020 sd 06-08-2025 Berpredikat B |
| 5 | FAKULTAS MIPA | S-2 Biosain | 6501/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2025 Berlaku Tanggal 14-05-2025 sd 20-10-2025 Berpredikat UNGGUL |
| 6 | SEKOLAH PASCASARJANA | S-3 Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | 6500/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2025 Berlaku Tanggal 14-05-2025 sd 12-08-2025 Berpredikat UNGGUL |
| 7 | FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | S-3 Ilmu Keolahragaan | 6237/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 Berlaku Tanggal 06-10-2020 sd 06-10-2025 Berpredikat B |
| 8 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI Profesi Akuntan | 2617/SK/BAN PT/Akred/PPAK/XI/2016 Berlaku Tanggal 03-11-2016 sd 03-11-2021 Berpredikat B |
| 9 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | S-1 Seni Rupa | 7243/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2025 Berlaku Tanggal 21-11-2024 sd 18-08-2025 Berpredikat BAIK SEKALI |
| 1 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Manajemen Pemasaran (Kampus Kab. Magetan) | - |
| 2 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Agribisnis Kampus Kabupaten Magetan (D3) | - |
| 3 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PROFESI Pendidikan Profesi Guru SD | - |
| 4 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Orthopaedi dan Traumatologi (RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso) | - |
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional