Rekap Akreditasi Per Fakultas
| No | Fakultas | Akreditasi Internasional | Belum Terakreditasi Internasional | Unggul | "A" | Baik Sekali | "B" | Baik | "C" | Terakreditasi Sementara | Proses Akreditasi | Belum Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 15 | 34 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | FAKULTAS HUKUM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | FAKULTAS PERTANIAN | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 30 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 |
| 8 | FAKULTAS TEKNIK | 5 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | FAKULTAS MIPA | 4 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | SEKOLAH PASCASARJANA | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | SEKOLAH VOKASI | 0 | 40 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 40 |
| 14 | FAKULTAS PSIKOLOGI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 41 | 178 | 144 | 3 | 22 | 8 | 16 | 0 | 8 | 5 | 12 | 219 | |
Belum Perpanjang dan Akreditasi
| No | Fakultas | Prodi | Akreditasi Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 5036/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 Berlaku Tanggal 28-11-2023 sd 27-11-2025 Berpredikat BAIK |
| 2 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI Profesi Akuntan | 2617/SK/BAN PT/Akred/PPAK/XI/2016 Berlaku Tanggal 03-11-2016 sd 03-11-2021 Berpredikat B |
| 3 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | S-1 Informatika PSDKU (Kampus Kabupaten Kebumen) | 099/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/VII/2024 Berlaku Tanggal 23-07-2024 sd 23-07-2026 Berpredikat BAIK |
| 4 | SEKOLAH VOKASI | D-4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 0235/SK/LAM Teknik/VST/V/2024 Berlaku Tanggal 16-05-2024 sd 15-05-2026 Berpredikat BAIK |
| 5 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | S-1 Seni Rupa | 7243/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2025 Berlaku Tanggal 21-11-2024 sd 18-08-2025 Berpredikat BAIK SEKALI |
| 1 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | - |
| 2 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskuler | - |
| 3 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-2 Ilmu Kesehatan Anak | - |
| 4 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Ilmu Kesehatan Mata | - |
| 5 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | - |
| 6 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Kedokteran Keluarga Layanan Primer | - |
| 7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-2 Obstetri dan Ginekologi | - |
| 8 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | - |
| 9 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | S-1 Ekonomi dan Keuangan Islam | - |
| 10 | SEKOLAH VOKASI | D-4 Perpustakaan dan Informasi | - |
| 11 | SEKOLAH VOKASI | D-4 Teknologi Informasi dan Kecerdasan Artifisial | - |
| 12 | SEKOLAH VOKASI | D-4 Teknologi Rekayasa Pangan | - |
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional