Rekap Akreditasi Per Fakultas
| No | Fakultas | Akreditasi Internasional | Belum Terakreditasi Internasional | Unggul | "A" | Baik Sekali | "B" | Baik | "C" | Terakreditasi Sementara | Proses Akreditasi | Belum Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 15 | 34 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | FAKULTAS HUKUM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | FAKULTAS PERTANIAN | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 30 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 |
| 8 | FAKULTAS TEKNIK | 5 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | FAKULTAS MIPA | 4 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | SEKOLAH PASCASARJANA | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | SEKOLAH VOKASI | 0 | 41 | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 41 |
| 14 | FAKULTAS PSIKOLOGI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 41 | 179 | 147 | 1 | 21 | 6 | 17 | 0 | 11 | 6 | 11 | 220 | |
Belum Perpanjang dan Akreditasi
| No | Fakultas | Prodi | Akreditasi Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Bahasa Mandarin | 10231/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2021 Berlaku Tanggal 12-08-2021 sd 12-08-2026 Berpredikat B |
| 2 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Keuangan Dan Perbankan | 10114/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2021 Berlaku Tanggal 05-08-2021 sd 05-08-2026 Berpredikat A |
| 3 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Teknik Mesin | 389/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 Berlaku Tanggal 03-09-2021 sd 03-09-2026 Berpredikat B |
| 4 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI Profesi Akuntan | 2617/SK/BAN PT/Akred/PPAK/XI/2016 Berlaku Tanggal 03-11-2016 sd 03-11-2021 Berpredikat B |
| 5 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | S-1 Informatika PSDKU (Kampus Kabupaten Kebumen) | 099/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/VII/2024 Berlaku Tanggal 23-07-2024 sd 23-07-2026 Berpredikat BAIK |
| 6 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | S-1 Seni Rupa | 7243/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2025 Berlaku Tanggal 21-11-2024 sd 18-08-2025 Berpredikat BAIK SEKALI |
| 1 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | - |
| 2 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskuler | - |
| 3 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-2 Ilmu Kesehatan Anak | - |
| 4 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Ilmu Kesehatan Mata | - |
| 5 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | - |
| 6 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Kedokteran Keluarga Layanan Primer | - |
| 7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-2 Obstetri dan Ginekologi | - |
| 8 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | - |
| 9 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | S-1 Ekonomi dan Keuangan Islam | - |
| 10 | SEKOLAH VOKASI | D-4 Perpustakaan dan Informasi | - |
| 11 | SEKOLAH VOKASI | D-4 Teknologi Informasi dan Kecerdasan Artifisial | - |
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional