Rekap Akreditasi Per Fakultas
| No | Fakultas | Akreditasi Internasional | Belum Terakreditasi Internasional | Unggul | "A" | Baik Sekali | "B" | Baik | "C" | Terakreditasi Sementara | Proses Akreditasi | Belum Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 15 | 34 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | FAKULTAS HUKUM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | FAKULTAS PERTANIAN | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 23 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 8 | FAKULTAS TEKNIK | 5 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | FAKULTAS MIPA | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 10 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | SEKOLAH PASCASARJANA | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | SEKOLAH VOKASI | 0 | 36 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 |
| 14 | FAKULTAS PSIKOLOGI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 41 | 165 | 139 | 4 | 22 | 11 | 18 | 0 | 8 | 6 | 0 | 206 | |
Belum Perpanjang dan Akreditasi
| No | Fakultas | Prodi | Akreditasi Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Akuntansi | 2193/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2021 Berlaku Tanggal 16-04-2021 sd 16-04-2026 Berpredikat A |
| 2 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 5036/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 Berlaku Tanggal 28-11-2023 sd 27-11-2025 Berpredikat BAIK |
| 3 | FAKULTAS MIPA | S-2 Biosain | 004/SK/LAMSAMA/Akred-Trs/M/XII/2025 Berlaku Tanggal 01-12-2025 sd 31-03-2026 Berpredikat UNGGUL |
| 4 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Ilmu Bedah | 0584/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2021 Berlaku Tanggal 10-12-2021 sd 10-12-2025 Berpredikat A |
| 5 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI Profesi Akuntan | 2617/SK/BAN PT/Akred/PPAK/XI/2016 Berlaku Tanggal 03-11-2016 sd 03-11-2021 Berpredikat B |
| 6 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | S-1 Seni Rupa | 7243/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2025 Berlaku Tanggal 21-11-2024 sd 18-08-2025 Berpredikat BAIK SEKALI |
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional