Akreditasi Universitas
Universitas Sebelas Maret
-
Lembaga Pengakreditasi
BAN PT -
Standar yang Digunakan
SK PerBAN-PT No. 5 Tahun 2024 -
Nilai
UNGGUL -
Periode
18 Juli 2023 s/d 18 Juli 2028
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional Universitas Sebelas Maret
| Peringkat | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Terakreditasi Unggul | 128 | 60.66 % |
| Terakreditasi A | 10 | 4.74 % |
| Terakreditasi Baik Sekali | 21 | 9.95 % |
| Terakreditasi B | 12 | 5.69 % |
| Terakreditasi Baik | 20 | 9.48 % |
| Terakreditasi Sementara | 7 | 3.32 % |
| Proses Reakreditasi | 9 | 4.27 % |
| Belum Terakreditasi | 4 | 1.9 % |
| Total | 211 | 100 % |
Capaian Akreditasi Internasional Universitas Sebelas Maret
| Lembaga Akreditasi | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| ASIIN | 16 | 7.58 % |
| FIBAA | 5 | 2.37 % |
| AQAS | 11 | 5.21 % |
| IABEE | 5 | 2.37 % |
| Belum Terakreditasi | 174 | 82.46 % |
| Total | 211 | 100 % |
Cakupan Lembaga Akreditasi, Akreditasi Nasional Universitas Sebelas Maret
| Lembaga Akreditasi | Jumlah | |
|---|---|---|
| BAN-PT | 62 | 29.38 % |
| LAMPT-Kes | 30 | 14.22 % |
| LAM INFOKOM | 5 | 2.37 % |
| LAM DIK | 50 | 23.7 % |
| LAM TEKNIK | 19 | 9 % |
| LAM EMBA | 20 | 9.48 % |
| LAM SAMA | 11 | 5.21 % |
| LAM SPAK | 1 | 0.47 % |
| Belum Terakreditasi Lembaga | 13 | 6.16 % |
| Total | 211 | 100 % |
Proyeksi Akreditasi Nasional Berakhir (2025-2028)
Berikut adalah proyeksi jumlah program studi yang akan berakhir masa akreditasi nasionalnya dalam 4 tahun ke depan.
Program studi dengan masa akreditasi berakhir perlu mempersiapkan proses reakreditasi minimal 1 tahun sebelum berakhir.
Tahun 2025
55 Program Studi
Tahun 2026
38 Program Studi
Tahun 2027
40 Program Studi
Tahun 2028
36 Program Studi
Detail Tahun 2025 (55 Prodi)
Top 3 Fakultas dengan Akreditasi Berakhir:
| Fakultas | Jumlah Prodi |
|---|---|
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 10 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 6 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 4 |
Detail Tahun 2026 (38 Prodi)
Top 3 Fakultas dengan Akreditasi Berakhir:
| Fakultas | Jumlah Prodi |
|---|---|
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 11 |
| SEKOLAH VOKASI | 10 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 3 |
Detail Tahun 2027 (40 Prodi)
Top 3 Fakultas dengan Akreditasi Berakhir:
| Fakultas | Jumlah Prodi |
|---|---|
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 10 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 6 |
| FAKULTAS TEKNIK | 5 |
Detail Tahun 2028 (36 Prodi)
Top 3 Fakultas dengan Akreditasi Berakhir:
| Fakultas | Jumlah Prodi |
|---|---|
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 8 |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 7 |
| SEKOLAH VOKASI | 6 |