Search Accreditations by Year
Find study programs accredited in a specific year
Search by Accreditation YearSearch by Establishment Date
Explore study programs based on their establishment year
Search by Establishment Year
Program Studi yang akan Reakreditasi dan Belum Akreditasi
| No | Fakultas | Prodi | Akreditasi Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS KEDOKTERAN | D-4 Kebidanan (Sarjana Terapan Kebidaaan) | 019/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2020 Berlaku Tanggal 24-01-2020 sd 24-01-2025 Berpredikat A |
| 2 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 5036/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 Berlaku Tanggal 28-11-2023 sd 27-11-2025 Berpredikat BAIK |
| 3 | FAKULTAS PERTANIAN | S-2 Agronomi | 2319/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 Berlaku Tanggal 07-04-2020 sd 06-08-2025 Berpredikat B |
| 4 | FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | S-3 Ilmu Keolahragaan | 6237/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 Berlaku Tanggal 06-10-2020 sd 06-10-2025 Berpredikat B |
| 5 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Ilmu Bedah | 0584/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2021 Berlaku Tanggal 10-12-2021 sd 10-12-2025 Berpredikat A |
| 6 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI Profesi Akuntan | 2617/SK/BAN PT/Akred/PPAK/XI/2016 Berlaku Tanggal 03-11-2016 sd 03-11-2021 Berpredikat B |
| 7 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | S-1 Seni Rupa | 7243/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2025 Berlaku Tanggal 21-11-2024 sd 18-08-2025 Berpredikat BAIK SEKALI |
| 1 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Manajemen Pemasaran (Kampus Kab. Magetan) | - |
| 2 | SEKOLAH VOKASI | D-3 Agribisnis Kampus Kabupaten Magetan (D3) | - |
| 3 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PROFESI Pendidikan Profesi Guru SD | - |
| 4 | FAKULTAS KEDOKTERAN | Sp-1 Orthopaedi dan Traumatologi (RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso) | - |
Program Studi yang akan Reakreditasi Akreditasi Nasional
Program Studi yang akan Reakreditasi Akreditasi Internasional
Akreditasi Nasional Berakhir per Tahun (2025-2028)
Berikut adalah proyeksi jumlah program studi yang akan berakhir masa akreditasi nasionalnya untuk tahun 2025-2028.
Tahun dengan jumlah >10 program studi ditandai dengan warna merah dan membutuhkan persiapan lebih awal.
| Tahun | Jumlah Program Studi |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2026 | 28 |
| 2027 | 35 |
| 2028 | 35 |
Detail per Fakultas
Tahun 2025 (Total: 6)
| Fakultas | Jumlah |
|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | 1 |
| FAKULTAS KEOLAHRAGAAN | 1 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 2 |
| FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 1 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 1 |
Daftar Program Studi Berakhir Akreditasi di Tahun 2025
Tahun 2026 (Total: 28)
| Fakultas | Jumlah |
|---|---|
| FAKULTAS TEKNIK | 2 |
| SEKOLAH VOKASI | 8 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 1 |
| FAKULTAS MIPA | 4 |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 4 |
| SEKOLAH PASCASARJANA | 1 |
| FAKULTAS HUKUM | 1 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 3 |
| FAKULTAS PERTANIAN | 1 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 1 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 1 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | 1 |
Daftar Program Studi Berakhir Akreditasi di Tahun 2026
Tahun 2027 (Total: 35)
| Fakultas | Jumlah |
|---|---|
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 9 |
| SEKOLAH VOKASI | 4 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 2 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 6 |
| FAKULTAS MIPA | 1 |
| FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 3 |
| FAKULTAS TEKNIK | 5 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 1 |
| SEKOLAH PASCASARJANA | 1 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 1 |
| FAKULTAS PERTANIAN | 2 |
Daftar Program Studi Berakhir Akreditasi di Tahun 2027
Tahun 2028 (Total: 35)
| Fakultas | Jumlah |
|---|---|
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 7 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA | 1 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 2 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 8 |
| SEKOLAH PASCASARJANA | 1 |
| FAKULTAS MIPA | 2 |
| SEKOLAH VOKASI | 6 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 1 |
| FAKULTAS PERTANIAN | 2 |
| FAKULTAS TEKNIK | 1 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 3 |
| FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | 1 |