Data Fakultas

Rekap Akreditasi Per Fakultas
No Fakultas Akreditasi Internasional Belum Terakreditasi Internasional Unggul "A" Baik Sekali "B" Baik "C" Terakreditasi Sementara Belum Terakreditasi Total
1 FAKULTAS ILMU BUDAYA 0 10 1 5 0 2 1 0 0 1 10
2 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 0 50 24 12 3 2 4 0 0 5 50
3 FAKULTAS HUKUM 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
4 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 0 9 3 4 0 0 1 0 0 1 9
5 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 9 4 1 2 1 0 0 1 0 9
6 FAKULTAS PERTANIAN 0 11 6 1 0 2 1 0 1 0 11
7 FAKULTAS KEDOKTERAN 0 24 15 3 3 0 0 0 0 3 24
8 FAKULTAS TEKNIK 0 19 12 0 3 0 1 0 1 2 19
9 FAKULTAS MIPA 0 15 6 3 2 0 2 0 0 2 15
10 FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 5
11 SEKOLAH PASCASARJANA 0 6 2 2 1 1 0 0 0 0 6
12 FAKULTAS KEOLAHRAGAAN 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 4
13 SEKOLAH VOKASI 0 34 6 5 1 11 6 0 0 5 34
14 FAKULTAS PSIKOLOGI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3
16 FAKULTAS PETERNAKAN 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 0 206 89 39 18 20 18 0 3 19 206
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional